
深圳市度信科技有限公司
专业的摄像头测试盒供应商
备注:MUD952产品即将停产,替代产品为MU952A
双摄像头迟早成为手机标配。机会总是垂青有准备的人。度信科技推出的美鸥力系列之“双视”产品MUD952,采用2个USB3.0接口,专门测试双摄像头产品。速度倍增,支持两个摄像头同时初始化和出图同步。
最新一代MUD952是为自动化机台而量身打造的测试板,除了具有上一代UH920同时测试双摄像头精确的OS测试,电流测试,图像采集功能以外,还具备以下适合自动化机台的新特性:
速度快:采用2个USB3.0接口,速度倍增;
易安装:四面都有预留 两个以上的M3安装孔,为自动化机台量身打造;
接口小:无论扩展接口、PCI-E接口、MIPI接口都采用小而安全的接口,避免短接;
支持I2C缓冲模式:中间可以任意设置延时,这个延时可以精确的,所有新产品的最高IIC通迅速率都由原来的400KHz提高到1MHz。
产品外形图:
产品型号 | MUD952 (双MIPI测试) | |
项目 | 性能参数 | 备注 |
PC端数据接口 | USB3.0+BUFFER (达2*5Gbps 图像数据传输速度) | 两个USB接口输出数据 |
芯片端数据接口 | 1. 标准MIPI D-PHY接口 | 最多支持MIPI通道:2*4Lane, 最高速度为2.0Gsps |
2. 支持1/2/4Lane MIPI D-PHY摄像头模组 | ||
3. 每通道数据 1.5Gbps/Lane | ||
支持图像格式 | RGB565/YUV422 RAW8/RAW10/RAW12 |
|
芯片时钟 | 软件可调6-99MHz, 每步0.1 MHz | |
芯片接口标准 | MIPI 40PIN连接排母, PITCH:2.54mm | |
I2C速率 | 100K-1M | |
自带缓存 | 2*1Gbit | |
扩展GPI0接口 | 复位、输入、输出各一组 | |
电源供应 | USB5.0V电源供电,可外接12V DC/1A作为备用电源 | |
芯片I0口电压 | 1.3V-3.3V 可调 | |
芯片电压 |
五路可调工作电压 | |
1. AVDD*2 0-3.3V 分辨率:3mV | ||
2. DVDD*2 0-2.0V 分辨率:3mV | ||
3. DOVDD*2 0-3.3V 分辨率:3mV | ||
4. AFVCC*2 0-3.3V 分辨率:3mV | ||
5. VPP*2 0-4.0V 分辨率:3mV | ||
电流测试 |
AVDD、DVDD、DOVDD、AFVCC : | |
待机电流:量程25uA, 精度0.01uA | ||
静态电流:量程2.5mA, 精度0.1uA | ||
动态电流:量程250mA, 精度0.1mA | ||
VPP: | ||
待机电流:量程2.5mA, 精度0.1uA | ||
动态电流:量程250mA, 精度0.1mA | ||
开短路测试 |
2*29个测试通道 | |
电压设定范围:0-3V | ||
电流设定范围:1-30mA | ||
测试分辨率:0.1mV | ||
外形尺寸 | 120*150*27.5(WDH,mm) |